<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>زانکۆی گەرمیان</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Garmian University</JournalTitle>
				<Issn>23100087</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>جێکەوتەکانی ریفراندۆمی ٢٠١٧ لەسەر ناوچە دابڕێنراوەکان ناوچە کوردستانییەکانی پارێزگای دیالە بەنمونە</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جێکەوتەکانی ریفراندۆمی ٢٠١٧ لەسەر ناوچە دابڕێنراوەکان ناوچە کوردستانییەکانی پارێزگای دیالە بەنمونە</VernacularTitle>
			<FirstPage>80</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199435</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24271/garmian.24.11C08</ELocationID>
			
			<Language>KU</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسین ئاشوور</FirstName>
					<LastName>جوهر</LastName>
<Affiliation>بەشی جوگرافیا، کۆلێژی پەروەردە، زانکۆی گەرمیان، هەرێمی کوردستان –  عێراق</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4160-0398</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Kurdistan region held a referendum on the independence of the region on September 2017, and according to the official results, the turnout was 76%. Where (92.73%) of the participants voted (yes) in favor of the independence of the region from Iraq, and (7.2%) voted (no). But nevertheless, the referendum had a significant negative impact on the Kurdistan region, especially in the Kurdish aria outside the KRG.
 Kurdish areas in the province of Diyala, which administratively includes the Jalawla and Saadia districts of the Khanaqin district, with the beldroz district consisting of the Judicial Center, the mandali district and the qazaniya district, in addition to the Jabara and qaratapa districts of the Kafri district. The total study area is approximately (10250.9) km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.
To clarify the negative effects of the referendum, the study dealt with four important aspects that have a strong relationship to existence and national strategy. These aspects are: (elections and votes of Kurdish voters, education, demographic deterioration and changes, security and military aspect). The study reached several conclusions, including: the percentage of Kurdish votes in the study aria in the elections to the Iraqi Council of Representatives, as well as the provincial council elections held after the referendum, Arabization and demographic change in favor of the Arab population in the region significantly and in an unconstitutional way, as well as insecurity and forcing Kurds to leave their population by groups and militias in the region, with the aggravation of the crisis of education in the Kurdish language and the decline in enrollment in Kurdish schools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="KU">هەرێمی کوردستان لە (٢٥ ئەیلولی ٢٠١٧) ریفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستانی ئەنجامدا، بەپێی ئەنجامەكان رێژەی بەشداری (٧٦%) بوو. لە كۆی بەشداربووانی ریفڕاندۆمەكە (٩٢.٧٣%) بەشداربووان بە بەڵی و (٧.٢%) بەشداربووان بەنەخێر دەنگیان دابوو. بەڵام ریفراندۆمەکە لێکەوتەی نێگەتیڤی گەورەی بەسەر هەرێمی کوردستاندا هێنا، بەتایبەتی لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان. ناوچە کوردستانییەکانی پارێزگای دیالە كە لەڕووی كارگێڕییەوە ناحیەی جەلەولا و ناحیەی سەعدییەی سەر بە قەزای خانەقین دەگرێتەوە، لەگەڵ قەزای بەلەدروز كە لەناحیەی ناوەند و ناحیەی مەندەلی و ناحیەی قەزانییە پێكهاتووە، هەروەها هەردوو ناحیەی جەبارە و قەرەتەپەی سەربە قەزای كفری دەگرێتەوە،كۆی گشتی ڕووبەری ناوچەی لێكۆڵینەوە دەكاتە (10250,9)كم&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. بۆ دەرخستنی کاریگەرییە نێگەتیڤەکانی ریفراندۆمەکە توێژینەوەکە چوار لایەنی گرنگی وەک نمونە وەرگرتووە کە راستەوخۆ پەیوەندی بەبوون و ستراتیژی نەتەوەیی هەیە. ئەوانیش (هەڵبژاردن و دەنگی کورد، لایەنی پەروەردەو فێرکردن، تەعریب و گۆڕینی باری دیمۆگرافی لەگەڵ لایەنی سەربازی). توێژینەوەکە گەیشتوە بەچەند دەرئەنجامێک لەوانە: کەمبوونەوەی دەنگی دەنگەدەرانی کورد لەهەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان کەدوای ریفراندۆمەکە ئەنجامدراون، بەعەرەبکردن و گۆڕینی باری دیموگرافی لە بەرژەوەندی پێکهاتەی عەرەب بەشێوەیەکی بەرچاو و نادەستوری، ناسەقامگیری ئاسایش و کۆچپێکردنی بەزۆری دانیشتوانی کورد لەناوچەکە لەلایەن میلیشیاو گروپەکە چەکدارەکانەوە، هەروەها سەرهەڵدانی قەیرانی خوێندنی بەزمانی کوردیی و کەمبوونەوەی رێژەی خوێندکار لە قوتابخانە کوردییەکانی ناوچەکەدا.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مادەی (١٤٠) دەستوری عێراق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناوچە کوردستانییەکانی پارێزگای دیالە</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هێزی پێشمەرگەی کوردستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریفراندۆم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گۆڕینی باری دیموگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پەروەردەو فێرکردن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgu.garmian.edu.krd/article_199435_831c33d2cfd7a52417fd1f53e61e5d42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
